Skip to main content
examensrelevant

Ergebnisse der Juristischen Staatsprüfungen 2016 – Bundesjustizamt veröffentlicht Zahlen

By 13. Dezember 2017Juni 3rd, 2021No Comments
JurCase Staatsexamen

Ergebnisse der Juristischen Staatsprüfungen 2016

Aus den Zahlen, die das Bundesjustizamt im November 2017 veröffentlichte, lässt sich entnehmen, dass auch im Jahr 2016 rund 1.500 Prüflinge das Zweite Juristische Staatsexamen mit Prädikat abgeschlossen haben. Die Note “sehr gut” wurde dabei nur von sechs Prüfungskandidaten erreicht, die Note “gut” erhielten 162 und ein “vollbefriedigend” ist von 1.416 Absolventen erreicht worden. Dies sind insgesamt 18 % der Absolventen, die dann z.B. von Wirtschaftskanzleien heiß umworben werden.

Die besten Chancen auf eine Top-Benotung im Zweiten Staatsexamen bestehen weiterhin in Hamburg, wo 36,7 % der Kandidaten mit Prädikat abgeschlossen haben – weit über dem Durchschnitt der meisten anderen Bundesländer. Von insgesamt 8.693 Prüflingen haben 7.460 (85,8 %) das Zweite Juristische Staatsexamen erfolgreich absolviert – darunter 4.210 Frauen (56,4 %).

Die Ergebnisse für die Erste juristische Staatsprüfung zeigen, dass im Jahr 2016 rund 9.350 Prüflinge das Erste Juristische Staatsexamen erfolgreich absolviert haben. Die Note “sehr gut” wurde dabei von 27 Prüfungskandidaten erreicht, die Note “gut” erhielten 566 und ein “vollbefriedigend” ist von 2.572 Absolventen erreicht worden. Dies sind insgesamt 27,5 % der Absolventen.

Die genaue Verteilung der Noten nach Bundesländern für das Erste und Zweite Staatsexamen ist in den Tabellen am Ende des Textes dargestellt.

Anteil der weiblichen Nachwuchsjuristinnen weiter steigend

Der Frauenanteil ist wie in den Vorjahren erneut leicht gestiegen. 56,9 % der Examenskandidaten für das Zweite Juristische Staatsexamen waren weiblichen Geschlechts. In Sachsen-Anhalt lag der Frauenanteil mit überdurchschnittlichen 67,1 % am höchsten im gesamten Bundesgebiet. Auch bei der Ersten Juristischen Staatsprüfung belief sich der Anteil der weiblichen erfolgreichen Kandidaten auf 56,9 %. Insgesamt ist die Anzahl der Studierenden, die das Erste Juristische Staatsexamen absolviert haben, von 8.312 auf 9.353 gestiegen – dies bedeutet einen deutlichen Zuwachs um 12 % gegenüber dem Vorjahr.

Starker Zuwachs der Studierenden im Ersten Staatsexamen

Bemerkenswert ist ferner, dass in Bezug auf erfolgreiche Abschlüsse des Ersten Staatsexamens, das Jahr 2016 mit 9.353 (Vorjahr: 8.314 Absolventen) erfolgreich absolvierten Examen den stärksten Jahrgang seit 2008 darstellt. Im Zweiten Staatsexamen blieb dagegen die Anzahl der erfolgreichen Abschlüsse gegenüber dem Vorjahr mit 7.460 Absolventen konstant (Vorjahr: 7.462 Absolventen).

Studiendauer bundesweit relativ einheitlich

Die Absolventen des Ersten Staatsexamens im Jahr 2016 studierten im Bundesdurchschnitt rund 11 Semester. Dabei sind statistisch betrachtet die meisten Bundesländer auf einem vergleichbaren Niveau. Während die Studenten in Baden-Württemberg im Mittel nach 10 Semestern ihre Prüfung ablegten, beenden ihre Kommilitonen im Saarland erst nach 12,8 Semestern das Studium. Auch in Bayern, wo die bundesweit meisten Absolventen ihre Prüfung ablegen, dauert das Studium im Mittel 11,3 Semester.

Die folgenden Tabellen zeigen eine Notenübersicht für das Erste und Zweite Staatsexamen.

Notenübersicht der Ersten Juristischen Prüfung 2016 – Erstes Staatsexamen

 

Bundesland Erfolgreiche Kandidaten Sehr Gut Gut Voll befriedigend Befriedigend Ausreichend
Baden-Württemberg 1.184 1 (0,1%) 64 (5,4%) 357 (30,2%) 543 (45,9%) 219 (18,5%)
Bayern 2.347 11 (0,5%) 135 (5,8%) 583 (24,8%) 1.113 (47,4%) 505 (21,5%)
Berlin 601 2 (0,3%) 53 (8,8%) 243 (40,4%) 249 (41,4%) 54 (9,0%)
Brandenburg 280 0 (0,0%) 6 (2,1%) 66 (23,6%) 143 (51,1%) 65 (23,2%)
Bremen 103 1 (1,0%) 3 (2,9%) 22 (21,4%) 55 (53,4%) 22 (21,4%)
Hamburg 564 0 (0,0%) 37 (6,6%) 174 (31,0%) 249 (44,4%) 101 (18,0%)
Hessen 667 1 (0,1%) 37 (5,5%) 204 (30,6%) 326 (48,9%) 99 (14,8%)
Mecklenburg-Vorpommern 95 0 (0,0%) 3 (3,2%) 11 (11,6%) 44 (46,3%) 37 (38,9%)
Niedersachsen 488 2 (0,4%) 29 (5,9%) 139 (28,5%) 234 (48,0%) 84 (17,2%)
Nordrhein-Westfalen 1.837 7 (0,4%) 116 (6,3%) 486 (26,5%) 809 (44,0%) 419 (22,8%)
Rheinland-Pfalz 358 1 (0,3%) 20 (5,6%) 75 (20,9%) 181 (50,6%) 81 (22,6%)
Saarland 125 0 (0,0%) 12 (9,6%) 28 (22,4%) 50 (40,0%) 35 (28,0%)
Sachsen 263 0 (0,0%) 15 (5,7%) 51 (19,4%) 107 (40,7%) 90 (34,2%)
Sachsen-Anhalt 146 1 (0,7%) 9 (6,2%) 45 (30,8%) 61 (41,8%) 30 (20,5%)
Schleswig-Holstein 167 0 (0,0%) 15 (9,0%) 45 (26,9%) 84 (50,3%) 23 (13,8%)
Thüringen 131 0 (0,0%) 12 (9,2%) 43 (32,8%) 57 (43,5%) 19 (14,5%)
Gesamt 9.353 27 (0,3%) 566 (6,1%) 2.572 (27,5%) 4.305 (46,0%) 1.883 (20,1%)

Notenübersicht im Assessorexamen 2016 – Zweites Staatsexamen

 

Bundesland Geprüfte Kandidaten Sehr Gut Gut Voll befriedigend Befriedigend Ausreichend Nicht bestanden
Baden-Württemberg 837 0 (0,0%) 35 (4,2%) 142 (17,0%) 311 (37,2%) 278 (33,2%) 71 (8,5%)
Bayern 1.387 2 (0,1%) 27 (1,9%) 204 (14,7%) 492 (35,5%) 448 (32,3%) 214 (15,4%)
Berlin 489 0 (0,0%) 22 (2,4%) 228 (24,9%) 375 (40,9%) 163 (17,8%) 128 (14,0%)
Brandenburg 219 0 (0,0%) 0 (0,0%) 13 (5,9%) 94 (42,9%) 58 (26,5%) 54 (24,7%)
Bremen 74 0 (0,0%) 1 (1,4%) 13 (17,6%) 31 (41,9%) 16 (21,6%) 13 (17,6%)
Hamburg 365 2 (0,5%) 13 (3,6%) 119 (32,6%) 140 (38,4%) 40 (11,0%) 51 (14,0%)
Hessen 832 0 (0,0%) 8 (1,0%) 118 (14,2%) 377 (45,3%) 247 (29,7%) 82 (9,9%)
Mecklenburg-Vorpommern 54 0 (0,0%) 1 (1,9%) 5 (9,3%) 18 (33,3%) 22 (40,7%) 8 (14,8%)
Niedersachsen 690 0 (0,0%) 7 (1,0%) 92 (13,3%) 320 (46,4%) 152 (22,0%) 119 (17,2%)
Nordrhein-Westfalen 2.151 2 (0,1%) 37 (1,7%) 332 (15,4%) 850 (39,5%) 606 (28,2%) 324 (15,1%)
Rheinland-Pfalz 283 0 (0,0%) 5 (1,8%) 38 (13,4%) 129 (45,6%) 80 (28,3%) 31 (11,0%)
Saarland 86 0 (0,0%) 1 (1,2%) 12 (14,0%) 29 (33,7%) 32 (37,2%) 12 (14,0%)
Sachsen 249 0 (0,0%) 3 (1,2%) 36 (14,5%) 102 (41,0%) 83 (33,3%) 25 (10,0%)
Sachsen-Anhalt 85 0 (0,0%) 1 (1,2%) 11 (12,9%) 34 (40,0%) 23 (27,1%) 16 (18,8%)
Schleswig-Holstein 355 0 (0,0%) 1 (0,3%) 37 (10,4%) 154 (43,4%) 88 (24,8%) 75 (21,1%)
Thüringen 110 0 (0,0%) 0 (0,0%) 16 (14,5%) 58 (52,7%) 26 (23,6%) 10 (9,1%)
Gesamt 8.693 6 (0,1%) 162 (1,9%) 1.416 (16,3%) 3.514 (40,4%) 2.362 (27,2%) 1.233 (14,2%)

 

Weitere Informationen und Statistiken sind auf der Seite des Bundesamt für Justiz zu finden.Alle Informationen wurden aufwändig und nach neuestem Informationsstand zusammengetragen. Hast du weitere Informationen, dann schreibe uns gerne an info@jurcase.com.

Entdecke das JurCase Mietangebot

Für das Erste und Zweite Staatsexamen in allen Bundesländern bietet JurCase die zugelassenen Hilfsmittel auf Basis der Prüfungsordnung der jeweiligen Justizprüfungsämter zur Miete an. Du kannst je nach Bedarf nur die Examenskommentare, nur die Gesetzestexte oder das Kombi-Paket mit allen Kommentaren und Gesetzestexten bei JurCase mieten.

Über das JurCase Mietangebot informieren.

Profitiert als AG von den JurCase AG-Rabatten. Wir bieten bei Gruppenbestellungen attraktive Sonderkonditionen für unsere JurCase Mietprodukte an. Ganz gleich, ob die AG nur Kommentare oder Kommentare und Gesetzestexte für das Zweite Staatsexamen mieten möchte.

Hat dir der Beitrag gefallen?

Beitragsautor:

JurCase Redaktion

JurCase Redaktion

JurCase ist dein Partner für deine erfolgreiche juristische Ausbildung. Wir bieten dir interessante Einblicke in den Ablauf des juristischen Vorbereitungsdienstes und den Stationen. Darüber hinaus helfen wir dir bei deiner Examensvorbereitung und sind Spezialist für die Fachliteratur in beiden juristischen Staatsexamen. Mit unserem Karrieremagazin erfährst du außerdem alles zum Karrierestart als angestellter Rechtsanwalt bzw. Volljurist.

Alle Beiträge von JurCase Redaktion ansehen