Ergebnisse der juristischen Staatsprüfungen 2018
Zahl erfolgreicher Juraabsolventen 2018 auf konstant hohem Niveau – Anteil der Frauen liegt bei über 58 Prozent
Das Bundesjustizamt hat im April 2020 die Ergebnisse der juristischen Staatsprüfungen 2018 veröffentlicht.
Das Studium der Rechtswissenschaften endet mit einer zweigeteilten Prüfung, die aus einer von den Universitäten abgenommenen Schwerpunktbereichsprüfung und der von den Justizprüfungsämtern der Länder durchgeführten staatlichen Pflichtfachprüfung besteht. Die Prüfungsgesamtnote für diese „Erste Juristische Prüfung“ errechnet sich aus beiden Prüfungsteilen.
2018 haben 9.338 Studierende nach durchschnittlich 11,6 Semestern erfolgreich die Erste Juristische Prüfung absolviert. Dies stellt gegenüber dem Höchststand im Jahr 2017 (9.721) lediglich einen leichten Rückgang dar. Mit 58,1 Prozent liegt der Anteil der Frauen dabei auf dem Niveau der vergangenen fünf Jahre (56,5 bis 58,5 Prozent). Die Bestnote „sehr gut“ wurde von lediglich 0,3 Prozent aller Geprüften erzielt.
Die genaue Verteilung der Noten nach Bundesländern für das Erste Staatsexamen ist in der Tabelle am Ende des Textes dargestellt.
Notenübersicht der Ersten Juristischen Prüfung 2018 – Erstes Staatsexamen
Bundesland | Erfolgreiche Kandidaten | Sehr gut | Gut | Voll befriedigend | Befriedigend | Ausreichend | |||||
Baden-Württemberg | 1.447 | 4 | 0,3% | 91 | 6,3% | 448 | 31,0% | 638 | 44,1% | 266 | 18,4% |
Bayern | 1.995 | 11 | 0,6% | 134 | 6,7% | 510 | 25,6% | 943 | 47,3% | 397 | 19,9% |
Berlin | 652 | 2 | 0,3% | 50 | 7,7% | 235 | 36,0% | 297 | 45,6% | 68 | 10,4% |
Brandenburg | 242 | 0 | 0,0% | 3 | 1,2% | 58 | 24,0% | 143 | 59,1% | 38 | 15,7% |
Bremen | 107 | 1 | 0,9% | 3 | 2,8% | 21 | 19,6% | 56 | 52,3% | 26 | 24,3% |
Hamburg | 486 | 1 | 0,2% | 40 | 8,2% | 161 | 33,1% | 197 | 40,5% | 87 | 17,9% |
Hessen | 708 | 2 | 0,3% | 35 | 4,9% | 208 | 29,4% | 345 | 48,7% | 118 | 16,7% |
Mecklenburg-Vorpommern | 60 | 0 | 0,0% | 2 | 3,3% | 9 | 15,0% | 30 | 50,0% | 19 | 31,7% |
Niedersachsen | 631 | 0 | 0,0% | 33 | 5,2% | 178 | 28,2% | 333 | 52,8% | 87 | 13,8% |
Nordrhein-Westfalen | 1.763 | 1 | 0,1% | 118 | 6,7% | 489 | 27,7% | 778 | 44,1% | 377 | 21,4% |
Rheinland-Pfalz | 442 | 0 | 0,0% | 26 | 5,9% | 113 | 25,6% | 206 | 46,6% | 97 | 21,9% |
Saarland | 104 | 1 | 1,0% | 2 | 1,9% | 29 | 27,9% | 48 | 46,2% | 24 | 23,1% |
Sachsen | 264 | 0 | 0,0% | 15 | 5,7% | 55 | 20,8% | 105 | 39,8% | 89 | 33,7% |
Sachsen-Anhalt | 188 | 0 | 0,0% | 18 | 9,6% | 66 | 35,1% | 83 | 44,1% | 21 | 11,2% |
Schleswig-Holstein | 161 | 0 | 0,0% | 1 | 0,6% | 42 | 26,1% | 92 | 57,1% | 26 | 16,1% |
Thüringen | 88 | 1 | 1,1% | 3 | 3,4% | 26 | 29,5% | 48 | 54,5% | 10 | 11,4% |
Zusammen | 9.338 | 24 | 0,3% | 574 | 6,1% | 2.648 | 28,4% | 4.342 | 46,5% | 1.750 | 18,7% |
Quelle: Bundesamt für Justiz
JURCASE MIETANGEBOT FÜR DEIN
STAATSEXAMEN
Jetzt mieten statt kaufen!
Für alle Bundesländer bietet JurCase die zugelassenen Hilfsmittel auf Basis der Prüfungsordnung der jeweiligen Bundesländer zur Miete an. Du kannst je nach Bedarf nur die Examenskommentare, nur die Gesetzestexte oder das Kombi-Paket mit allen Kommentaren und Gesetzestexten bei JurCase mieten.